DIPLOMASchool of Technology
Artificial Intelligence and Data Science
Duration
2 Years
Language
English
Credits
36 Credits
Entry Requirements
Secondary school diploma or equivalent. English proficiency test results (IELTS 6.0+ or equivalent).
Minimum Grade: Passing grade in core subjects.
Program Overview
Develop professional expertise in Artificial Intelligence and Data Science with our state-of-the-art curriculum, industry-led instruction, and hands-on training.
Curriculum
| Code | Area | Subject Name | Credits |
|---|---|---|---|
| AID-101 | Artificial Intelligence | Programming with Python | 3 |
| AID-102 | Artificial Intelligence | Statistics | 3 |
| AID-103 | Artificial Intelligence | Machine Learning Fundamentals | 3 |
| AID-201 | Artificial Intelligence | Database Systems | 3 |
| AID-202 | Artificial Intelligence | Data Visualization | 3 |
| AID-203 | Artificial Intelligence | Artificial Intelligence Concepts | 3 |
| AID-301 | Artificial Intelligence | Big Data Technologies | 3 |
| AID-302 | Artificial Intelligence | Cloud Computing | 3 |
| AID-303 | Artificial Intelligence | Data Mining | 3 |
| AID-401 | Artificial Intelligence | Predictive Analytics | 3 |
| AID-402 | Artificial Intelligence | Business Intelligence | 3 |
| AID-403 | Artificial Intelligence | Applied AI Project | 3 |
Career Prospects
Potential Roles:
Artificial Intelligence and Data Science Practitioner, Industry Specialist, Professional Assistant.
Program Faculty
Dr. Sophia Rodriguez
Professor & Chair
Rita Macdonald
Senior Lecturer
Matthew Santos
Assistant Professor
